Структура акционеров
| АКЦИОНЕР | КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (Простые акции € 0.10) | 
|---|---|
| Ukrlandfarming PLC | 2,174,825 | 
| Omtron Limited | 1,848,575 | 
| Tanchem Limited | 926,280 | 
| BNY (Nominees) Limited (в качестве хранителя согласно Депозитарному соглашению от 5 мая 2010) | 1,437,500 | 
| Другие | 5 | 
| ВСЕГО | 6,387,185 | 
*Ukrlandfarming PLC владеет 100% акций Omtron Limited и 100% акций Tanchem Limited.
** Олег Бахматюк владеет 95% акций Ukrlandfarming PLC.
