Структура акціонерів
| АКЦІОНЕР | КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ (Прості акції € 0.10) | 
|---|---|
| Ukrlandfarming PLC | 2,174,825 | 
| Omtron Limited | 1,848,575 | 
| Tanchem Limited | 926,280 | 
| BNY (Nominees) Limited (в якості банка-дипозитарія згідно Депозитарної угоди від 5 травня 2010 р.) | 1,437,500 | 
| Інші | 5 | 
| ВСЬОГО | 6,387,185 | 
*Ukrlandfarming PLC володіє 100% акцій Omtron Limited і 100% акцій Tanchem Limited.
**Олег Бахматюк володіє 95% акцій Ukrlandfarming PLC.
