Акції
У квітні 2010 року компанія Avangardco Investments Public Limited завершила первинне публічне розміщення простих акцій у формі Глобальних депозитарних розписок (ГДР).
| Емітент | Avangardco Investments Public Limited, Кіпр | 
|---|---|
| Розмір транзакції | 1 437 500 простих акцій у формі ГДР (в результаті реалізації опціону дорозміщення) | 
| Співвідношення | 10 ГДР = 1 акція 10 АДР* = 1 акція | 
| Лістинг | Main Market (International Order Book), Лондонська фондова біржа | 
| Тікер | AVGR LI | 
| Ціна пропозиції | 15,0 дол. за ГДР | 
| Акції у вільному обігу | 22,5 % | 
| Обсяг залучення | 208 млн. дол. | 
| Мета залучення | Завершення програми будівництва птахомплексів "Авіс" і "Чорнобаївське" | 
| Синдикат | Troika Dialog, глобальний координатор і букраннер NCB, співменеджер | 
*Програма американських депозитарних розписок (АДР) на позабіржовому (OTC) ринку США була запущена разом з банком депозитарієм BNY Mellon у вересні 2010 року. Коефіціент конверсії: 1 ГДР = 1 АДР.
